- ホーム
- 製品情報
- ADCP・ドップラーログ
- リバープロ ADCP
リバープロ ADCP
多層流向流速計(ADCP)
リバープロ ADCP
RiverPro ADCP は日本の河川に適した性能を持つ、多層式超音波ドップラー流向流速計(ADCP)です。
TRDI 社の『ブロードバンド技術』を用いることにより、水深20cm ~ 25mまで高精度・高分解能な流速プロファイルを計測することができます。また、ボトムトラック機能により、センサー自体が対地速度を計測することができるため、データ取得後すぐに流量・河床形状を把握することができます。
トランスデューサー中央に配置された鉛直(第5)ビームは、濁りに強い600kHz が採用されており、従来機より確実な測深をを可能としました。またボトムに対しビーム角を持たせないことにより、ボトム際までのダイレクト鉛直流速、ABT(超音波濁度)解析に必要なRSSI(return signal strength indicator:受信信号強度)キャリブレーションなどの情報も同時に計測することができます。
製品特性
- 高精度な流速プロファイルを短時間で計測
-
オート設定/ マニュアル設定を自由に切替
≫オート設定モード
センサーが計測場に合わせた設定を自動的に導き出し計測するため、ユーザーの技量に関わらず同様の結果を得ることができます。≫マニュアルモード ※オプション
オート設定モードで計測できないような特殊な流速場でも、状況を判断しながらユーザーが任意に設定することでフレキシブルな対応が可能になります。 - 鉛直(第5)ビームによるダイレクト鉛直流計測、測深、RSSI キャリブレーション機能
- 流況/ 流量観測
- 測深(2D/3D 表示)
- 内蔵GPS オプション
- 多彩な観測補助機材
- 省電力設計
仕様
流速プロファイル機能 | 測定モード | ブロードバンドモード または パルスコヒーレントモード (自動切替/マニュアル設定 ※1) |
|||
---|---|---|---|---|---|
測流レンジ | ±5m/s(最大±20m/s) | ||||
測定距離 | 0.12m~25m ※2 | ||||
測定精度 | ±0.25% または ±2mm/s | ||||
分解能 | 1mm/s | ||||
測定層数 | 15層~30層(最大200層) | ||||
設定層厚 | 2cm~5m | ||||
データ出力間隔 | 1Hz~2Hz | ||||
ボトムトラック機能 | 測定モード | ブロードバンドモード | |||
測定レンジ | ± 9m/s | ||||
測定距離 | 0.15m ~ 35m ※2 | ||||
測定精度 | ±0.25% または ±2mm/s | ||||
分解能 | 1mm/s | ||||
測深機能(5ビーム) | 測定レンジ | 0.15m~120m ※2 | |||
測定精度 | ±1%FS | ||||
分解能 | 1mm | ||||
内蔵補助センサー | 水温 | 傾斜 | 方位 | GNSS ※1 | |
測定範囲 | -5℃ ~ 45℃ | ±90° | 0° ~360° | - | |
測定精度 | ±0.5℃ | ±0.3° | ±1° | 水平3m/鉛直5m | |
分解能 | 0.01℃ | 0.02° | 0.01° | 20cm | |
ハードウェア | 周波数 | 1200kHz/600kHz | |||
トランスデューサー形状 | ピストン型 | ||||
ビーム数 | 5本 | ||||
ビーム角 | 20°@1200kHz、90°@600kHz | ||||
内蔵メモリー | 16MB | ||||
センサー寸法 /重量 | Φ165.1mm×193.4mm / 4.35kg | ||||
通信 | 標準 | RS232C通信:1,200bps ~ 115,200bps、Bluetooth通信:115,200bps (通信レンジ:最大200m ※3) |
|||
オプション | マルチ遠隔操作装置RemoADCP(通信レンジ:最大1000m ※3) | ||||
ソフトウェア | 標準 | WinRiverⅡ (移動観測用:リアルタイムデータ収集、プレイバック、テキスト変換、流量算出) |
|||
オプション | SxS Pro (区間観測用:リアルタイムデータ収集、プレイバック、テキスト変換、流量算出) |
||||
オプション | Q-View (データ品質評価用:センサーチェック、パラメーターチェック、取得データ品質評価) |
||||
オプション | Visual ADCP tools (データ処理用:ノイズ除去、平均処理、テキスト変換、グラフィック描画、流量算出) |
||||
オプション | Visual ADCP tools・ABT機能オプション (反射強度から濁度を算出、グラフィック描画) |
||||
オプション | Reef Master (地形描画用:等深線図描画、3次元地形図描画、内挿・外挿補間) |
||||
電源 | 稼働電圧 | 10.5VDC ~ 18VDC | |||
消費電力 | 1.5W | ||||
内蔵バッテリー | 12V7Ahシールドバッテリー(連続観測可能時間:40時間 ※4) | ||||
環境 | 稼働環境 | -5℃ ~ 45℃ | |||
保管環境 | -20℃ ~ 50℃ | ||||
外部GPS | オプション※5 | RTK-GPS(VRSタイプ、基地局タイプ)、D-GPS | |||
外部コンパス | オプション※5 | RTK-GPS-コンパス(VRSタイプ、基地局タイプ)、D-GPSコンパス | |||
外部測深機 | オプション※5 | 200kHz小型デジタル音響測深機 |
※1 オプション
※2 淡水の場合。(実際の測定レンジは水温、塩分、懸濁物質などに依存します。)
※3 無線通信レンジは理論値です。
※4 新品バッテリーフル充電時の場合。
※5 RemoADCP必須。
フロート/観測補助機材 ※オプション
High Speed Riverboat 船型:トリマラン型 |
|
移動式観測台車 ・最大耐荷重200kg |
|