Aqua TROLL 100/200
高精度水位電導度センサー
Aqua TROLL 100/200
AquaTROLL200(アクアトロール200)は、チタン製の小型水位電導度センサーです。計測中の比重の変化をリアルタイムで水位データに補償する「Dynamic Density」機能を搭載し、設置環境に左右されない高精度の計測を実現しました。 |
主な特長
過酷な環境でも設置可能過酷な環境でも設置可能。 スマートでコンパクトなデザインスマートでコンパクトなデザイン。 高精度なデータ提供高精度なデータ提供。 |
|
Win-Situ® ソフトウェアの紹介
当機にロギングしたデータは、標準付属のWin-Situ® ソフトウェアにて抽出。データの管理が簡単に行うことができます。 |
Win-Situ® Baro Merge絶対圧計で測定したデータを、気圧計Baro TROLLまたは任意の気圧の値を基に大気圧補正を行うソフトウェアです。 Win-Situ® Software Managerインストール済みのIn-Situアプリケーションの管理ソフトウェア Win-Situ® SyncRuggedReaderとPCのデータ同期用ソフトウェア |
各種オプション紹介
大気圧計 Baro TROLL | Cat.No.0089100 |
---|---|
Twist-Lock ハンガー | Cat.No.0052230 |
乾燥材(小)×3 | Cat.No.0052230 |
乾燥材(大)×1 | Cat.No.0052230 |
外部電池パック | Cat.No.0051450 |
ケーブル延長アダプター | Cat.No.0051490 |
1/4インチNPTアダプター | Cat.No.0051470 |
スペックシート
本体仕様
品名 | AquaTROLL100/200 |
---|---|
動作温度 | -5~50℃ |
保管温度 | -40~65℃ |
精度保証範囲 | 0~50℃ |
寸法・重量 | 直径:18.3mm × 全長:315mm、重量:500g |
材質 | 筐体:チタン 導電率センサ:PVC ノーズコーン:デルリン |
外部出力 | Modbus/RS485、SDI-12、4-20mA |
内蔵バッテリー | 3.6V リチウム電池(5年または20万測定のうち短い方の動作を保証) |
外部電源 | DC8~36V |
内蔵メモリ容量 | 4.0MB 記録可能点数:190,000 記録可能ログ数:50 |
ロギングモード | リニア、リニア平均、イベント |
ログインターバル(最短) | 1秒(イベントモード時において) |
出力インターバル(最短) | 1秒 |
内部時計 | 日差1秒以下 |
導電率センサー ※平衡4電極電位方式
測定範囲 |
EPA Method 120.1:Standard Methods 2510 |
---|---|
レンジ | 5~100,000μS/cm |
精度 | 読取値の±0.5% + 1μS/cm(<80,000μS/cm) 読取値の±1.0% (>80,000μS/cm) |
分解能 | 0.1μS/cm |
換算パラメーター | 【導電率(温度補償なし)】※単位:μS/cm、mS/cm レンジ:5~100,000μS/cm 【導電率(25℃換算)】※単位:μS/cm、mS/cm レンジ:5~100,000μS/cm 【塩分】※単位:PSU 0~42PSU 【全溶存物質(TDS)】※単位:ppt、ppm 0~82ppt 【抵抗値】※単位:?/cm 10~200,000?/cm 【比重】※単位:g/? 0.98~1.14g/? |
水位センサー ※圧力式(ピエゾ抵抗型)
レンジ | 【絶対圧式】 30psia:10.9m(35.8ft) 100psia:60.0m(197ft) 300psia:200.7m(658.7ft) 500psia:341.3m(1120ft) 【大気圧自動補正(差圧、ゲージ)式】 5psig:3.5m(11.5ft) 15psig:11m(35ft) 30psig:21m(69ft) 100psig:70m(231ft) 300psig:210m(692ft) 500psig:351m(1153ft) |
---|---|
設置限界 | センサーレンジの2倍まで。3倍で破壊。 |
精度 | ±0.05% FS@15℃ ±0.1% FS @0~50℃ |
分解能 | 圧力:psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O 水位:in、ft、mm、cm、m |
温度センサー
測定原理 | EPA Method 170.1 |
---|---|
精度 | ±0.1℃ |
分解能 | 0.01℃以上 |
表示単位 | ℃、? |
保証
製造後2年