Qボート/Zボート
多目的R/Cボートシステム
Qボート/Zボート
Z-Boat及びQ-Boatは、流況・流量観測、水深測量、藻場・底質調査など様々な用途に用いることができる多目的R/Cボートです。無線による遠隔操作により、有人船を出すことはできない浅い水深場でも計測を行うことが可能です。また、動力がバッテリーであるため、ガソリンなどによって調査水域を汚染することもありません。 |
特徴
|
||
本体仕様
Z-Boat 1800-RP | Z-Boat 1800 HS | Q-Boat 1800 HS | |
寸法(L×W×H) | 180cm×100cm×28cm | 180cm×90cm×25cm | 180cm×90cm×25cm |
空中重量 | 38kg | 30kg | 30kg |
ペイロード | 30kg | 30kg | 30kg |
自律航行機能 | あり | あり | なし |
操作可能距離 | 最大1200m | 最大1200m | 最大1200m |
巡航速度 | 3kts ~ 3.5kts (1.5m/s ~ 1.8m/s) |
3kts ~ 4kts (1.5m/s ~ 2.0m/s) |
3kts ~ 4kts (1.5m/s ~ 2.0m/s) |
搭載可能機器
流速計 | Teledyne RD Instruments社製 ADCP (RiverPro/RiverRay/WH Rio Grande/WH Monitor) |
---|---|
藻場・底質ソナー | Biosonics社製 MXエコサウンダー |
シングルビーム測深機 | Teledyne Odom社製 CV100/CV100 DF |
マルチビームソナー | Teledyne Odom社製 MB1/MB2 |
慣性航法装置 | Applanix社製 POS MV SBG社製 Apogee/Ekinox |
GPS | RTK-GPS/D-GPS |
GPSコンパス | RTK-GPSコンパス/D-GPSコンパス |
モーションセンサー | Teledyne TSS社製 DMS-5/DMS-10/DMS-25 |
カメラ | HDカメラ |
Z-Boat RPはソナーをアタッチメント交換可能です。
制御・ナビゲーションソフトウェア「Ran Planner」
|