M900 / M450 / M900-2250
2次元イメージング・前方監視ソナー
M900、M450、M900-2250
2D Multibeam Imaging Sonar 明るさや透明度に関係なく使用できるため、ダイバー目視やビデオカメラによる調査のように調査エリアの明暗・透明度に左右されません。 最大視野角130度、最大測定距離300mという業界トップクラスの性能を誇りながら、小型、軽量な設計であるため、単独オペレーションだけではなく、様々なクラスのAUV・ROVの前方監視ソナーとしても用いられています。 |
特徴
|
|
活用例
|
|
仕様
M900-90 | M900-130 | |
---|---|---|
発信周波数 | 900kHz | 900kHz |
視野角 | 90° | 130° |
最大計測距離 | 100m | 100m |
最適計測距離 | 2m~60m | 2m~60m |
ビーム幅 | 1°×20° | 1°×20° |
ビーム数 | 512本 | 768本 |
ビーム間隔 | 0.18° | 0.18° |
レンジ分解能 | 1.3cm | 1.3cm |
最少ピング発信間隔 | 25Hz | 25Hz |
供給電圧 | 12VDC~48VDC | 12VDC~48VDC |
最大消費電力 | 20W | 20W |
通信 | Ethernet/VDSL* | Ethernet/VDSL* |
耐圧(標準/深海モデル) | 1000m/4000m | 1000m/4000m |
空中重量(標準/深海モデル) | 1.81kg/4.78kg | 1.81kg/4.78kg |
水中重量(標準/深海モデル) | 0.39kg/2.31kg | 0.39kg/2.31kg |
寸法(L×W×H(胴回り)) 標準モデル |
19.2cm×10.2cm×10.2cm (10.16cm) |
19.2cm×10.2cm×10.2cm (10.16cm) |
寸法(L×W×H(胴回り)) 深海モデル |
25.9cm×12.7cm×12.7cm (12.7cm) |
25.9cm×12.7cm×12.7cm (12.7cm) |
M900/2250-130 | |
---|---|
発信周波数 | 900kHz /2250kHz(2周波) |
視野角 | 130° |
最大計測距離 | 100m/10m |
最適計測距離 | 2m~60m/0.5m~7m |
ビーム幅 | 1°×20° |
ビーム数 | 768本 |
ビーム間隔 | 0.18° |
レンジ分解能 | 1.3cm/0.6cm |
最少ピング発信間隔 | 25Hz |
供給電圧 | 12VDC~48VDC |
最大消費電力 | 25W/20W |
通信 | Ethernet/VDSL* |
耐圧(標準/深海モデル) | 1000m/4000m |
空中重量(標準/深海モデル) | 1.95kg/4.99kg |
水中重量(標準/深海モデル) | 0.43kg/2.31kg |
寸法(L×W×H(胴回り)) 標準モデル |
21.8cm×12.7cm×12.7cm (12.7cm) |
寸法(L×W×H(胴回り)) 深海モデル |
25.9cm×12.7cm×12.7cm (12.7cm) |
M450-90 | M450-130 | |
---|---|---|
発信周波数 | 450kHz | 450kHz |
視野角 | 90° | 130° |
最大計測距離 | 300m | 300m |
最適計測距離 | 5m~175m | 5m~175m |
ビーム幅 | 1°×10° | 1°×10° |
ビーム数 | 512本 | 768本 |
ビーム間隔 | 0.18° | 0.18° |
レンジ分解能 | 2.7cm | 2.7cm |
最少ピング発信間隔 | 25Hz | 25Hz |
供給電圧 | 12VDC~48VDC | 12VDC~48VDC |
最大消費電力 | 24W | 24W |
通信 | Ethernet/VDSL* | Ethernet/VDSL* |
耐圧(標準/深海モデル) | 1000m/4000m | 1000m/4000m |
空中重量(標準/深海モデル) | 2.49kg/4.78kg | 2.49kg/4.78kg |
水中重量(標準/深海モデル) | 0.91kg/2.31kg | 0.91kg/2.31kg |
寸法(L×W×H (胴回り)) 標準モデル |
22.9cm×19.6cm×10.2cm (10.16cm) |
22.9cm×19.6cm×10.2cm (10.16cm) |
寸法(L×W×H (胴回り)) 深海モデル |
26.7cm×19.6cm×12.7cm (12.7cm) |
26.7cm×19.6cm×12.7cm (12.7cm) |
ソフトウェア
計測補助機材 ※オプション
|
|
|
|
|